Inches
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33.5 | 24.5-26.5 | 32-34 |
| S | 34-35.5 | 27-29.5 | 34.5-36.5 |
| M | 36-37.5 | 30-32.5 | 37-39.5 |
| L | 38-40 | 33.5-35.5 | 40-42.5 |
| XL | 41-43.5 | 36-38 | 43-45 |
| 2XL | 44-46.5 | 38.5-41 | 45.5-47.5 |
| 3XL | 47-49.5 | 41.5-44 | 48-50 |
| 4XL | 50-52.5 | 44.5-47 | 50.5-52.5 |
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 81-85 | 62-67 | 81-86 |
| S | 86-90 | 69-75 | 88-93 |
| M | 91-95 | 76-83 | 94-100 |
| L | 97-102 | 85-90 | 102-108 |
| XL | 104-110 | 91-97 | 109-114 |
| 2XL | 112-118 | 98-104 | 116-121 |
| 3XL | 119-126 | 105-112 | 122-127 |
| 4XL | 127-133 | 113-119 | 128-133 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.








