Inches
| Size | US Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4/6 | 34-36 | 26-28 | 36-38 | 18 |
| M | 6/10 | 36-38 | 28-30 | 38-40 | 19 |
| L | 12 | 38-40 | 30-32 | 40-42 | 19 |
| XL | 14 | 40-42 | 32-34 | 42-44 | 19 |
| 2XL | 16 | 42-44 | 34-36 | 44-46 | 20 |
| 3XL | 18 | 44-46 | 36-47 | 46-56 | 20 |
Centimeters
| Size | US Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4/6 | 86-91 | 66-71 | 91-97 | 46 |
| M | 6/10 | 91-97 | 71-76 | 97-102 | 48 |
| L | 12 | 97-102 | 76-81 | 102-107 | 48 |
| XL | 14 | 102-107 | 81-86 | 107-112 | 48 |
| 2XL | 16 | 107-112 | 86-91 | 112-117 | 51 |
| 3XL | 18 | 112-117 | 91-119 | 117-142 | 51 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.












