Inches
| Size | Pant Size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 24-26 | 33-35 |
| S | 2-4 | 26-29 | 35-38 |
| M | 6-8 | 29-32 | 38-41 |
| L | 10-12 | 32-35 | 41-44 |
| XL | 14-16 | 35-38 | 44-48 |
| 2XL | 18-20 | 38-42 | 48-52 |
| 3XL | 22-24 | 42-46 | 52-56 |
| 4XL | 26-28 | 46-50 | 56-60 |
Centimeters
| Size | Pant Size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 61-66 | 84-89 |
| S | 2-4 | 66-74 | 89-97 |
| M | 6-8 | 74-81 | 97-104 |
| L | 10-12 | 81-89 | 104-112 |
| XL | 14-16 | 89-97 | 112-122 |
| 2XL | 18-20 | 97-107 | 122-132 |
| 3XL | 22-24 | 107-117 | 132-142 |
| 4XL | 26-28 | 117-127 | 142-152 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.








