Inches
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| S | 23.6-25.6 | 35.4-37.7 |
| M | 25.6-27.6 | 37.7-40.1 |
| L | 27.6-29.5 | 40.1-42.5 |
| XL | 29.5-31.5 | 42.5-44.8 |
| 2XL | 31.5-33.5 | 44.8-47.2 |
Centimeters
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| S | 60-65 | 90-96 |
| M | 65-70 | 96-102 |
| L | 70-75 | 102-108 |
| XL | 75-80 | 108-114 |
| 2XL | 80-85 | 114-120 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.








