Inches
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0XL | 40 | 33 | 42 |
| 1XL | 42-44 | 35-37 | 44-46 |
| 2XL | 46-48 | 39-41 | 48-50 |
| 3XL | 50-52 | 43-45 | 52-54 |
| 4XL | 54-56 | 47-49 | 56-58 |
| 5XL | 58-60 | 51-53 | 60-62 |
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0XL | 102 | 84 | 107 |
| 1XL | 107-112 | 89-94 | 112-117 |
| 2XL | 117-122 | 99-104 | 122-127 |
| 3XL | 127-132 | 109-114 | 132-137 |
| 4XL | 137-142 | 119-125 | 142-147 |
| 5XL | 147-152 | 130-135 | 152-157 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.





