Inches
| Size | Bustmeasure at fullest part | Waist | Hipmeasure at widest point | Cup Size |
|---|---|---|---|---|
| S | 32-34 | 24-26 | 34-36 | A-B |
| M | 34-36 | 26-28 | 36-38 | B-C |
| L | 36-38 | 28-30 | 38-40 | B-C |
| XL | 38-40 | 30-32 | 40-42 | B-C |
| XXL | 40-42 | 32-34 | 42-44 | B-D |
| XXXL | 42-44 | 34-36 | 44-46 | D-E |
| 4XL | 44-46 | 36-38 | 46-48 | D-E |
| 5XL | 46-48 | 38-40 | 48-50 | D-E |
Centimeters
| Size | Bustmeasure at fullest part | Waist | Hipmeasure at widest point | Cup Size |
|---|---|---|---|---|
| S | 81-86 | 61-66 | 86-91 | A-B |
| M | 86-91 | 66-71 | 91-97 | B-C |
| L | 91-97 | 71-76 | 97-102 | B-C |
| XL | 97-102 | 76-81 | 102-107 | B-C |
| XXL | 102-107 | 81-86 | 107-112 | B-D |
| XXXL | 107-112 | 86-91 | 112-117 | D-E |
| 4XL | 112-117 | 91-97 | 117-122 | D-E |
| 5XL | 117-122 | 97-102 | 122-127 | D-E |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.






