Inches
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 18.5 | 17.7 | 18.9 |
| M | 20.1 | 19.3 | 20.5 |
| L | 21.7 | 20.9 | 22.0 |
| XL | 23.2 | 22.4 | 23.6 |
| XXL | 24.8 | 24.0 | 25.2 |
| 3XL | 26.4 | 25.6 | 26.8 |
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 47 | 45 | 48 |
| M | 51 | 49 | 52 |
| L | 55 | 53 | 56 |
| XL | 59 | 57 | 60 |
| XXL | 63 | 61 | 64 |
| 3XL | 67 | 65 | 68 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.







