Inches
| Size | Bustmeasure at fullest part | Waistmeasure at narrowest point | Hipmeasure at fullest part |
|---|---|---|---|
| S | 33-34 | 27-29 | 30-37 |
| M | 34-36 | 29-30 | 32-38 |
| L | 36-37 | 30-32 | 34-40 |
| XL | 37-39 | 32-34 | 35-41 |
Centimeters
| Size | Bustmeasure at fullest part | Waistmeasure at narrowest point | Hipmeasure at fullest part |
|---|---|---|---|
| S | 84-86 | 69-74 | 76-94 |
| M | 86-91 | 74-76 | 81-97 |
| L | 91-94 | 76-81 | 86-102 |
| XL | 94-99 | 81-86 | 89-104 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.












