Inches
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 25-27 | 35-36 |
| S | 34-35 | 27-29 | 37-38 |
| M | 36-37 | 29-31 | 39-40 |
| L | 38-40 | 32-34 | 41-43 |
| XL | 42-44 | 35-38 | 44-46 |
| 2XL | 46-48 | 39-41 | 48-50 |
| 3XL | 50-52 | 44-47 | 52-54 |
| 4XL | 54-56 | 49-52 | 56-58 |
| 5XL | 58-60 | 52-57 | 60-62 |
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 64-69 | 89-91 |
| S | 86-89 | 69-74 | 94-97 |
| M | 91-94 | 74-79 | 99-102 |
| L | 97-102 | 81-86 | 104-109 |
| XL | 107-112 | 89-97 | 112-117 |
| 2XL | 117-122 | 99-104 | 122-127 |
| 3XL | 127-132 | 112-119 | 132-137 |
| 4XL | 137-142 | 124-132 | 142-147 |
| 5XL | 147-152 | 132-145 | 152-157 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.

























