Inches
| Size | US | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 33-36 | 25-27 |
| S | 4-6 | 36-38 | 28-30 |
| M | 8-10 | 39-41 | 31-33 |
| L | 12-14 | 42-44 | 34-36 |
| XL | 16-18 | 45-47 | 37-39 |
| 2XL | 20-22 | 49-51 | 40-42 |
| 3XL | 22-24 | 52-54 | 43-45 |
Centimeters
| Size | US | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 84-91 | 64-69 |
| S | 4-6 | 91-97 | 71-76 |
| M | 8-10 | 99-104 | 79-84 |
| L | 12-14 | 107-112 | 86-91 |
| XL | 16-18 | 114-119 | 94-99 |
| 2XL | 20-22 | 124-130 | 102-107 |
| 3XL | 22-24 | 132-137 | 109-114 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.










