Inches
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XL | 29.9 | 29.9 | 33.9 |
| XXL | 31.5 | 31.5 | 35.4 |
| XXXL | 33.1 | 33.1 | 37.0 |
| XXXXL | 34.6 | 34.6 | 38.6 |
| XXXXXL | 36.2 | 36.2 | 40.2 |
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XL | 76 | 76 | 86 |
| XXL | 80 | 80 | 90 |
| XXXL | 84 | 84 | 94 |
| XXXXL | 88 | 88 | 98 |
| XXXXXL | 92 | 92 | 102 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.









