Inches
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0XL | 41.7 | 47.2 | 28.3 |
| 1XL | 44.1 | 49.6 | 30.7 |
| 2XL | 46.5 | 52.0 | 33.1 |
| 3XL | 48.8 | 54.3 | 35.4 |
| 4XL | 51.2 | 56.7 | 37.8 |
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0XL | 106 | 120 | 72 |
| 1XL | 112 | 126 | 78 |
| 2XL | 118 | 132 | 84 |
| 3XL | 124 | 138 | 90 |
| 4XL | 130 | 144 | 96 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.





