Inches
| Size | Waist | Bustmeasure at fullest part |
|---|---|---|
| XS | 21.6-23.6 | 29-31 |
| S | 23.6-25.6 | 31-33 |
| M | 25.6-27.6 | 33-35 |
| L | 27.6-29.5 | 35-37 |
| XL | 29.5-31.5 | 37-39 |
| XXL | 31.5-33.5 | 39-41 |
| 3XL | 33.5-36.2 | 41-43 |
Centimeters
| Size | Waist | Bustmeasure at fullest part |
|---|---|---|
| XS | 55-60 | 74-79 |
| S | 60-65 | 79-84 |
| M | 65-70 | 84-89 |
| L | 70-75 | 89-94 |
| XL | 75-80 | 94-99 |
| XXL | 80-85 | 99-104 |
| 3XL | 85-92 | 104-109 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.









