Inches
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| M | 40.0-42.0 | 33.5-36.0 | 41.0-43.5 |
| L | 42.0-44.0 | 36.0-38.5 | 43.5-46.0 |
| XL | 44.0-46.5 | 38.5-41.0 | 46.0-48.5 |
| 2XL | 46.5-49.0 | 41.0-43.0 | 48.5-50.5 |
| 3XL | 49.0-51.5 | 43.0-45.5 | 50.5-53.0 |
| 4XL | 51.5-54.0 | 45.5-48.0 | 52.5-55.5 |
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| M | 102-107 | 85-91 | 104-110 |
| L | 107-112 | 91-98 | 110-117 |
| XL | 112-118 | 98-104 | 117-123 |
| 2XL | 118-124 | 104-109 | 123-128 |
| 3XL | 124-131 | 109-116 | 128-135 |
| 4XL | 131-137 | 116-122 | 133-141 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.






















