Inches
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 30-32 | 20-22 | 32-34 |
| S | 34-36 | 22-24 | 34-36 |
| M | 36-38 | 24-26 | 36-38 |
| L | 38-40 | 26-28 | 38-40 |
| XL | 40-42 | 28-30 | 40-42 |
| 2XL | 42-44 | 30-32 | 42-44 |
| 3XL | 44-46 | 32-34 | 44-46 |
| 4XL | 46-48 | 34-36 | 46-48 |
| 5XL | 48-50 | 36-38 | 48-50 |
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 51-56 | 81-86 |
| S | 86-91 | 56-61 | 86-91 |
| M | 91-97 | 61-66 | 91-97 |
| L | 97-102 | 66-71 | 97-102 |
| XL | 102-107 | 71-76 | 102-107 |
| 2XL | 107-112 | 76-81 | 107-112 |
| 3XL | 112-117 | 81-86 | 112-117 |
| 4XL | 117-122 | 86-91 | 117-122 |
| 5XL | 122-127 | 91-97 | 122-127 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.




