Inches
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 31-33 | 25-27 | 33-35 |
| M | 33-35 | 27-29 | 35-37 |
| L | 35-37 | 29-31 | 37-39 |
| XL | 37-39 | 31-33 | 39-41 |
| XXL | 39-41 | 33-35 | 41-43 |
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 79-84 | 64-69 | 84-89 |
| M | 84-89 | 69-74 | 89-94 |
| L | 89-94 | 74-79 | 94-99 |
| XL | 94-99 | 79-84 | 99-104 |
| XXL | 99-104 | 84-89 | 104-109 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.






