Inches
| Size | US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 0-2 | 30-32 | 22-24 | 32-34 |
| M/L | 4-6 | 32-35 | 25-27 | 32-35 |
| XL/XXL | 8-12 | 36-39 | 28-31 | 36-40 |
| 3XL/4XL | 14-18 | 40-44 | 32-35 | 41-45 |
| 5XL/6XL | 20-22 | 45-48 | 36-40 | 46-50 |
Centimeters
| Size | US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 0-2 | 76-81 | 56-61 | 81-86 |
| M/L | 4-6 | 81-89 | 64-69 | 81-89 |
| XL/XXL | 8-12 | 91-99 | 71-79 | 91-102 |
| 3XL/4XL | 14-18 | 102-112 | 81-89 | 104-114 |
| 5XL/6XL | 20-22 | 114-122 | 91-102 | 117-127 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.
















