Inches
| Size | Bustmeasure at fullest part | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 32 | 22-24 | 30-34 |
| M | 34 | 25-26 | 34-37 |
| L | 36 | 27-29 | 37-39 |
| XL | 38 | 29-31 | 39-42 |
| 2XL | 40 | 31-33 | 42-45 |
Centimeters
| Size | Bustmeasure at fullest part | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 81 | 56-61 | 76-86 |
| M | 86 | 64-66 | 86-94 |
| L | 91 | 69-74 | 94-99 |
| XL | 97 | 74-79 | 99-107 |
| 2XL | 102 | 79-84 | 107-114 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.









