Inches
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 31.5-33.5 | 25.5-27.5 | 33.5-35.5 |
| M | 33.5-35.5 | 27.5-29.5 | 35.5-37.5 |
| L | 35.5-37.5 | 29.5-31.5 | 37.5-39.5 |
| XL | 37.5-39.5 | 31.5-33.5 | 39.5-41.5 |
| XXL | 39.5-41.5 | 33.5-35.5 | 41.5-43.5 |
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 65-70 | 85-90 |
| M | 85-90 | 70-75 | 90-95 |
| L | 90-95 | 75-80 | 95-100 |
| XL | 95-100 | 80-85 | 100-105 |
| XXL | 100-105 | 85-90 | 105-110 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.






