Inches
| Size | US Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 25.59 | 33.07 | 39.37 |
| M | 6 | 27.17 | 34.65 | 39.76 |
| L | 8-10 | 29.53 | 37.01 | 40.16 |
| XL | 12 | 31.89 | 39.37 | 40.55 |
| XXL | 14 | 34.25 | 41.73 | 40.94 |
Centimeters
| Size | US Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 65 | 84 | 100 |
| M | 6 | 69 | 88 | 101 |
| L | 8-10 | 75 | 94 | 102 |
| XL | 12 | 81 | 100 | 103 |
| XXL | 14 | 87 | 106 | 104 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.



