Inches
| Size | Bustmeasure at fullest part | Waistmeasure at narrowest point |
|---|---|---|
| L | 29.9-35.4 | 33.9-37.4 |
| XL | 35.4-39.4 | 35.4-42.5 |
| 2XL | 36.2-41.7 | 42.5-47.2 |
| 3XL | 41.7-44.1 | 47.2-51.2 |
| 4XL | 44.1-51.2 | 51.2-57.5 |
Centimeters
| Size | Bustmeasure at fullest part | Waistmeasure at narrowest point |
|---|---|---|
| L | 76-90 | 86-95 |
| XL | 90-100 | 90-108 |
| 2XL | 92-106 | 108-120 |
| 3XL | 106-112 | 120-130 |
| 4XL | 112-130 | 130-146 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.






