Inches
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24-25 | 34-35 |
| S | 34-35 | 26-27 | 36-37 |
| M | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
| L | 38-40 | 30-32 | 41-42 |
| XL | 41-43 | 33-35 | 44-45 |
| XXL | 46-48 | 39-41 | 48-50 |
| 3XL | 50-52 | 43-45 | 52-54 |
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 61-64 | 86-89 |
| S | 86-89 | 66-69 | 91-94 |
| M | 91-94 | 71-74 | 97-99 |
| L | 97-102 | 76-81 | 104-107 |
| XL | 104-109 | 84-89 | 112-114 |
| XXL | 117-122 | 99-104 | 122-127 |
| 3XL | 127-132 | 109-114 | 132-137 |
Measure yourself and compare with the chart above for the best fit. See our full size guide for measuring tips.










